- Genel Bakış
- Baralar Ve Enerji Dağıtımı
- Sabit & Çekmeceli Tip Pds 4000A Acb Modülleri Ve Kasetleri
- Sabit Tip Pds 4000A Mcb / Mccb / Mcc Çıkış Modülleri Ve Kasetleri
- Çekmeceli Tip Pds 4000A Mcc / Mccb Çıkış Modülleri Ve Kasetleri
- Pds 4000A Yardımcı Modüller
- Baza Ve Taşıma Sistemi
- Pano Birleştirme Sistemi
- Kablo Sistemi
Sabit Tip PDS 4000A MCB / MCCB / MCC Çıkış Modülleri ve Kasetleri

Düz Kapılı

Cam Kapılı
DAĞITIM BARASI +DAĞITIM MODÜLÜ ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) |
---|---|---|
600(200+400) | 2000 | 600 |
600(200+400) | 2000 | 800 |
800(200+600) | 2000 | 600 |
800(200+600) | 2000 | 800 |
KABLO BAĞLANTI MODÜL ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
Özellikler
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
Ayrıma ve Bölümleme : Form 1 ,2,3,4
Korozyon Sınıfı : C3 (Orta)
ANA FAZ ANMA AKIMLARI ( In)
YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) | BARA(In) |
---|---|---|
2000 | 600 | 1350A /1620A/1860A/2300A 3-4 FAZ |
2000 | 800 | 2500A /3000A/3400A/4000A 3-4 FAZ |
DAĞITIM BARASI ANMA AKIMLARI ( In)
YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) | BARA(In) |
---|---|---|
2000 | 600 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A |
2000 | 800 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2500A/3000A/3400A |
Topraklama Sistemi : TN-C-S , TN-C , IT , TT
Özellikler
IEC 61439-1/2
Bara Sistemi = Bakır (Cu) Deliksiz Kenetli Montaj Sistemi
Beyan Gerilimi (∪e) = 690V
İzolasyon Beyan Gerilimi (∪i) = 1000V
Kısa Devre Tepe Akım Beyanı(Ipk) = Up to 176kA Rated short
Kısa Devre Akım Beyanı(lcw) =Max.85kA-1s/65kA-3s

Düz Kapılı

Cam Kapılı
DAĞITIM BARASI MODÜLÜ ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) |
---|---|---|
300 | 2000 | 600 |
300 | 2000 | 800 |
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
DAĞITIM MODÜLÜ ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
800 | 2000 | 600 |
800 | 2000 | 800 |
KABLO BAĞLANTI MODÜL ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
Özellikler
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
Ayrıma ve Bölümleme : Form 1 ,2,3,4
Korozyon Sınıfı : C3 (Orta)
ANA FAZ ANMA AKIMLARI ( In)
YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) | BARA(In) |
---|---|---|
2000 | 600 | 1350A /1620A/1860A/2300A 3-4 FAZ |
2000 | 800 | 2500A /3000A/3400A/4000A 3-4 FAZ |
DAĞITIM BARASI ANMA AKIMLARI ( In)
GENİŞLİK(W) | DERİNLİK (D) | BARA(In) |
---|---|---|
300 | 600 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A |
300 | 800 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2500A/3000A/3400A |
400 | 600 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2300A |
400 | 800 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2300A/2500A/3000A/3400A/4000A |
Topraklama Sistemi : TN-C-S , TN-C , IT , TT
Özellikler
IEC 61439-1/2
Bara Sistemi = Bakır (Cu) Deliksiz Kenetli Montaj Sistemi
Beyan Gerilimi (∪e) = 690V
İzolasyon Beyan Gerilimi (∪i) = 1000V
Kısa Devre Tepe Akım Beyanı(Ipk) = Up to 176kA Rated short
Kısa Devre Akım Beyanı(lcw) =Max.85kA-1s/65kA-3s

DAĞITIM BARASI MODÜLÜ ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) |
---|---|---|
300 | 2000 | 600 |
300 | 2000 | 800 |
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
DAĞITIM MODÜLÜ ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
800 | 2000 | 600 |
800 | 2000 | 800 |
KABLO BAĞLANTI MODÜL ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK (D) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
Özellikler
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
Ayrıma ve Bölümleme : Form 1 ,2,3,4
Korozyon Sınıfı : C3 (Orta)
ANA FAZ ANMA AKIMLARI ( In)
YÜKSEKLİK(H) | DERİNLİK(D) | BARA(In) |
---|---|---|
2000 | 600 | 1350A /1620A/1860A/2300A 3-4 FAZ |
2000 | 800 | 2500A /3000A/3400A/4000A 3-4 FAZ |
DAĞITIM BARASI ANMA AKIMLARI ( In)
GENİŞLİK(W) | DERİNLİK(D) | BARA(In) |
---|---|---|
300 | 600 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A |
300 | 800 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2500A/3000A/3400A |
400 | 600 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2300A |
400 | 800 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2300A/2500A/3000A/3400A/4000A |
Topraklama Sistemi : TN-C-S , TN-C , IT , TT
Özellikler
IEC 61439-1/2
Bara Sistemi = Bakır (Cu) Deliksiz Kenetli Montaj Sistemi
Beyan Gerilimi (∪e) = 690V
İzolasyon Beyan Gerilimi (∪i) = 1000V
Kısa Devre Tepe Akım Beyanı(Ipk) = Up to 176kA Rated short
Kısa Devre Akım Beyanı(lcw) =Max.85kA-1s/65kA-3s
EXTERNAL(DIŞ) BÖLÜMLEME

INTERNAL(İÇ) BÖLÜMLEME

MCB KASET ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | DIN MOD |
---|---|---|
400 | 200 | 12 (12x1) |
400 | 300 | 24 (12x2) |
600 | 200 | 24 (24x1) |
600 | 300 | 48 (24x2) |
800 | 200 | 36 (36x1) |
800 | 300 | 72 (36x2) |
Özellikler
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
Ayrıma ve Bölümleme : Form 1 ,2,3,4
Korozyon Sınıfı : C3 (Orta)
EXTERNAL(DIŞ) BÖLÜMLEME


INTERNAL(İÇ) BÖLÜMLEME


MCCB/MCC SABİT KASET ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | EASYFIX OPTION |
---|---|---|
400 | 150 | |
400 | 200 | * |
400 | 250 | * |
400 | 300 | |
400 | 350 | |
400 | 400 | |
400 | 450 | |
400 | 500 | |
400 | 600 | |
400 | 800 | |
400 | 1000 |
Özellikler
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
Ayrıma ve Bölümleme : Form 1 ,2,3,4
Korozyon Sınıfı : C3 (Orta)
MCCB/MCC SABİT KASET ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | EASYFIX OPTION |
---|---|---|
600 | 150 | |
600 | 200 | * |
600 | 250 | * |
600 | 300 | * |
600 | 350 | * |
600 | 400 | * |
600 | 450 | |
600 | 500 | |
600 | 600 | |
600 | 800 | |
600 | 1000 |
Özellikler
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
Ayrıma ve Bölümleme : Form 1 ,2,3,4
Korozyon Sınıfı : C3 (Orta)
MCCB/MCC SABİT KASET ÖLÇÜLERİ
GENİŞLİK(W) | YÜKSEKLİK(H) | EASYFIX OPTION |
---|---|---|
800 | 150 | |
800 | 200 | * |
800 | 250 | * |
800 | 300 | * |
800 | 350 | * |
800 | 400 | * |
800 | 450 | |
800 | 500 | |
800 | 600 | |
800 | 800 | |
800 | 1000 |
Özellikler
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
Ayrıma ve Bölümleme : Form 1 ,2,3,4
Korozyon Sınıfı : C3 (Orta)