Modüllerin Kombinasyonu Ve Modülerlik
Farklı amaçlar için dizayn edilmiş modüller tasarım sürecinden test sürecine kadar tip testinin tüm fonksiyonları gözetilerek modüller arası uyum sağlanmıştır. Bu sayede ürün montajlarında standartlara uyum kişilerden bağımsız olarak sağlanır ve tüm ürün grubunda mükemmel tutarlılık oluşur
Uygulanan Standart | IEC 61439-1/2 IEC 61641, IEC 62208 IEC 60529, IEC 60068-3-3 |
---|---|
Beyan Gerilimi (Ue) | 690 V |
Nominal Akım (In) | 4000 A’e kadar* |
Beyan Yalıtım Gerilimi (Ui) | 1000 V’a kadar |
Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) | 12 kV’a kadar |
Koruma Derecesi (IP) | IP 53’e kadar |
Mekanik Dayanım (IK) | 10 |
Kısa Devre Beyan Tepe Dayanım Akımı (Ipk) | 176 kA’e kadar |
Ayırma Derecesi | Form 1-4b |
Kısa Devre Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw) | Max. 85 kA – 1s. / 65 kA – 3s. |
Bağlantı Tipi | F.F.F – W.W.W |
Kirlilik Derecesi | 3 |
Malzeme Grubu | IIIa |
İç Ark Dayanımı | 60 kA rms – 0,3ms |
Sismik Dayanım | ZONE 3’e kadar |
* 4000 A üzeri üretimler TEKPAN tarafından servis verilmektedir.

PDS sistemi ihtiyaçlara yönelik modülerize edilmiş sistemler bütünüdür. Her bir modül ve kasetler tip testlerinde teste tabi tutulmuştur. Böylece modüllerin ve kasetlerin farklı kombinasyonları tip testi standartlarına tam uymaktadır. Ayrıca modülerize yapı, seçimi, üretimi, yedeklemeyi çok kolay ve basit bir hale getirmektedir.
25C ‘de Ana Bara Akım Taşıma Kapasitesi 1350 A, 1620 A, 1860 A, 2300 A, 2500 A, 3000 A, 3400 A, 4000 A