- Aperçu
- Jeux De Barres Et Volume D'énergie
- Modules Et Casettes Pds 4000A Acb (air Circuit Breaker) De Type Fixe Et Drawable
- Modules D'alimentation Et Cassettes De Type Pds 4000A Fixe Mcb / Mccb / Mcc
- Type De Pds 4000A Tableau Mcc / Mccb Modules D'alimentation Et Casettes
- Autres Modules Fonctionnels Pds 4000A
- Base Et Système De Transport
- Système D’assemblage De Panneaux
- Systeme D’entree Cable
MODULES D'ALIMENTATION ET CASSETTES DE TYPE PDS 4000A FIXE MCB / MCCB / MCC

Porte Pleine

Porte Vitré
DIMENSIONS DES BARRES DE DISTRIBUTION+MODULES D'ALIMENTATION
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) |
---|---|---|
600(200+400) | 2000 | 600 |
600(200+400) | 2000 | 800 |
800(200+600) | 2000 | 600 |
800(200+600) | 2000 | 800 |
DIMENSIONS DES MODULES DE CONNEXION PAR CÂBLE
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
Carac.
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
La ségrégation : Forme 1 ,2,3,4
Classe de corrosion : C3 (moyenne)
LES PRINCIPALES PHASES COURANTES( In)
HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) | BARRE OMNIBUS(In) |
---|---|---|
2000 | 600 | 1350A /1620A/1860A/2300A 3-4 PHASES |
2000 | 800 | 2500A /3000A/3400A/4000A 3-4 PHASES |
LE COURANT NOMINAL DES BARRES DE DISTRIBUTION( In)
HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) | BARRE OMNIBUS(In) |
---|---|---|
2000 | 600 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A |
2000 | 800 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2500A/3000A/3400A |
Mise à la terre : TN-C-S , TN-C , IT , TT
Carac.
IEC 61439-1/2
Système de barres omnibus = en cuivre (Cu) avec languette sans fixation de trou
Tension nominale (∪e) = 690V
Tension d'isolation nominale (∪i) = 1000V
Courant de crête nominal (Ipk) = jusqu'à 176 kA
Courant de courte durée nominal (faible) = max. 85 kA-1s/65 kA-3s

Porte Pleine

Porte Vitré
DIMENSIONS DES MODULES DE BARRES DE DISTRIBUTION
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) |
---|---|---|
300 | 2000 | 600 |
300 | 2000 | 800 |
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
DIMENSIONS DES MODULES D'ALIMENTATION
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
800 | 2000 | 600 |
800 | 2000 | 800 |
DIMENSIONS DES MODULES DE CONNEXION PAR CÂBLE
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
Carac.
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
La ségrégation : Forme 1 ,2,3,4
Classe de corrosion : C3 (moyenne)
LE COURANT NOMINAL DE LA PHASE PRINCIPALE( In)
HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) | BARRE OMNIBUS(In) |
---|---|---|
2000 | 600 | 1350A /1620A/1860A/2300A 3-4 PHASES |
2000 | 800 | 2500A /3000A/3400A/4000A 3-4 PHASES |
LE COURANT NOMINAL DES BARRES DE DISTRIBUTION( In)
HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) | BARRE OMNIBUS(In) |
---|---|---|
300 | 600 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A |
300 | 800 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2500A/3000A/3400A |
400 | 600 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2300A |
400 | 800 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2300A/2500A/3000A/3400A/4000A |
Mise à la terre : TN-C-S , TN-C , IT , TT
Carac.
IEC 61439-1/2
Système de barres omnibus = en cuivre (Cu) avec languette sans fixation de trou
Tension nominale (∪e) = 690V
Tension d'isolation nominale (∪i) = 1000V
Courant de crête nominal (Ipk) = jusqu'à 176 kA
Courant de courte durée nominal (faible) = max. 85 kA-1s/65 kA-3s

DIMENSIONS DES MODULES DE BARRES DE DISTRIBUTION
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) |
---|---|---|
300 | 2000 | 600 |
300 | 2000 | 800 |
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
DIMENSIONS DES MODULES D'ALIMENTATION
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
800 | 2000 | 600 |
800 | 2000 | 800 |
DIMENSIONS DES MODULES DE CONNEXION PAR CÂBLE
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) |
---|---|---|
400 | 2000 | 600 |
400 | 2000 | 800 |
600 | 2000 | 600 |
600 | 2000 | 800 |
Carac.
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
La ségrégation : Forme 1 ,2,3,4
Classe de corrosion : C3 (moyenne)
LE COURANT NOMINAL DE LA PHASE PRINCIPALE( In)
HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) | BARRE OMNIBUS(In) |
---|---|---|
2000 | 600 | 1350A /1620A/1860A/2300A 3-4 PHASES |
2000 | 800 | 2500A /3000A/3400A/4000A 3-4 PHASES |
LE COURANT NOMINAL DES BARRES DE DISTRIBUTION( In)
HAUTEUR (H) | PROFONDEUR (P) | BARRE OMNIBUS(In) |
---|---|---|
300 | 2000 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A |
300 | 2000 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2500A/3000A/3400A |
400 | 2000 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2300A |
400 | 2000 | 495A/700A/900A/1100A/1300A/1350A/1620A/1860A/2300A/2500A/3000A/3400A/4000A |
Mise à la terre : TN-C-S , TN-C , IT , TT
Carac.
IEC 61439-1/2
Système de barres omnibus = en cuivre (Cu) avec languette sans fixation de trou
Tension nominale (∪e) = 690V
Tension d'isolation nominale (∪i) = 1000V
Courant de crête nominal (Ipk) = jusqu'à 176 kA
Courant de courte durée nominal (faible) = max. 85 kA-1s/65 kA-3s
SÉGRÉGATION EXTERNE

SÉGRÉGATION INTERNE

DIMENSIONS DES CASETTES DE MCB
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | DIN MOD |
---|---|---|
400 | 200 | 12 (12x1) |
400 | 300 | 24 (12x2) |
600 | 200 | 24 (24x1) |
600 | 300 | 48 (24x2) |
800 | 200 | 36 (36x1) |
800 | 300 | 72 (36x2) |
Carac.
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
La ségrégation : Forme 1 ,2,3,4
Classe de corrosion : C3 (moyenne)
SÉGRÉGATION EXTERNE


SÉGRÉGATION INTERNE


DIMENSIONS DE CASSETTES MCCB/MCC FIXES
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | L'OPTION EASYFIX |
---|---|---|
400 | 150 | |
400 | 200 | * |
400 | 250 | * |
400 | 300 | |
400 | 350 | |
400 | 400 | |
400 | 450 | |
400 | 500 | |
400 | 600 | |
400 | 800 | |
400 | 1000 |
Carac.
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
La ségrégation: Forme 1 ,2,3,4
Classe de corrosion : C3 (moyenne)
DIMENSIONS DE CASSETTES MCCB/MCC FIXES
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | L'OPTION EASYFIX |
---|---|---|
600 | 150 | |
600 | 200 | * |
600 | 250 | * |
600 | 300 | * |
600 | 350 | * |
600 | 400 | * |
600 | 450 | |
600 | 500 | |
600 | 600 | |
600 | 800 | |
600 | 1000 |
Carac.
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
La ségrégation: Forme 1 ,2,3,4
Classe de corrosion : C3 (moyenne)
DIMENSIONS DE CASSETTES MCCB/MCC FIXES
LARGEUR (L) | HAUTEUR (H) | L'OPTION EASYFIX |
---|---|---|
800 | 150 | |
800 | 200 | * |
800 | 250 | * |
800 | 300 | * |
800 | 350 | * |
800 | 400 | * |
800 | 450 | |
800 | 500 | |
800 | 600 | |
800 | 800 | |
800 | 1000 |
Carac.
IP (EN 60529) = IP53
IK 10
La ségrégation: Forme 1 ,2,3,4
Classe de corrosion : C3 (moyenne)