Комбинация модулей и модульности
В разработке модулей, предназначенных для различных целей, начиная от процесса проектирования до процесса испытаний, все функции типового испытания принимаются во внимание, таким образом и достигается соответствие между модулями. Благодаря этому, соответствие стандартам обеспечивается независимо от человеческого фактора, и между группами продуктов существует идеальное соответствие.
Применяемый стандарт | IEC 61439-1/2 IEC 61641, IEC 62208 IEC 60529, IEC 60068-3-3 |
---|---|
Номинальное напряжение (Ue) | 690 V |
Номинальный ток (In) | До 4000 A* |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | До 1000 V |
Номинальное ударное напряжение (Uimp) | До 12 kV |
Степень защиты (IP) | До IP 53 |
Механическая устойчивость (IK) | 10 |
Выдерживаемый ток короткого замыкания (Ipk) | До 176 kА |
Степень разделения | Форма 1-4b |
Выдерживаемый кратковременный ток в момент короткого замыкания (Icw) | Макс. 85 kA – 1с. / 65 kA – 3с. |
Тип соединения | F.F.F – W.W.W |
Степень загрязнения | 3 |
Группа материалов | IIIa |
Устойчивость внутренней дуги | 60 kA мс – 0,3мс |
Сейсмическая устойчивость | До ZONE 3 |
* Приборы производительности от 4000 A и выше обслуживаются со стороны TEKPAN.
